| 
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        |  |   
                        | Maccheroni 
                          Calabresi |   
                        |  |   
                        | Informazioni nutrizionali 
                          (Valori medi per 100 gr) |   
                        | Valore Energetico Kcal. 
                          284 - Kj 1206 |   
                        |  |   
                        | Proteine | gr | 9,65 |   
                        |  |   
                        | Carboidrati | gr | 60,94 |   
                        |  |   
                        | di cui Zuccheri | gr | 1,56 |   
                        |  |   
                        | Amido | gr | 57,18 |   
                        |  |   
                        | Grassi | gr | 1,16 |   
                        |  |   
                        | Fibre alimentari | gr | 2,1 |   
                        |  |   
                        | Sodio | gr | 0,01 |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  | Tempo di Cottura: 18 minuti |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  | Ricetta consigliata 
                                (scaricala e stampala): |  |  |  |