| 
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        |  |   
                        | Maccheroncini |   
                        |  |   
                        | Informazioni nutrizionali 
                          (Valori medi per 100 gr) |   
                        | Valore Energetico Kcal. 
                          301 - Kj 1206 |   
                        |  |   
                        | Proteine | gr | 8,46 |   
                        |  |   
                        | Carboidrati | gr | 67,02 |   
                        |  |   
                        | di cui Zuccheri | gr | 1,65 |   
                        |  |   
                        | Amido | gr | 62,9 |   
                        |  |   
                        | Grassi | gr | 0,98 |   
                        |  |   
                        | Fibre alimentari | gr | 2,4 |   
                        |  |   
                        | Sodio | gr | 0,01 |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  | Tempo di Cottura: 12 minuti |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
                             
                              |  | Ricetta consigliata 
                                (scaricala e stampala): |  |  |  |